IFM傳感器PN7071技術(shù)特性
IFM傳感器PN7071技術(shù)特性
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司愿裝選口,發(fā)票隨貨,本公司德國(guó)、美國(guó)設(shè)有分公司,17年公司信譽(yù)保證項(xiàng)目支持:德國(guó)KRACHT克拉克(流量計(jì)、指示器、齒輪泵、閥可提供現(xiàn)場(chǎng)選型配套技術(shù)支持,價(jià)格優(yōu)勢(shì),同時(shí)流量計(jì)產(chǎn)品均可替代KEM,VSE、科寶等流量計(jì))②意大利ATOS全系列產(chǎn)品(提供項(xiàng)目選型配套,技術(shù)支持,可替代力士樂(lè)、威格士等產(chǎn)品)
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||
| 電子壓力傳感器 | |||||||||||||||
| M12接插件 | |||||||||||||||
| 功能可選 | |||||||||||||||
| 測(cè)量元件:金屬薄膜元件 | |||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口: G ? I | |||||||||||||||
| 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出 | |||||||||||||||
| 4位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示/紅色和綠色交替顯示 | |||||||||||||||
| 測(cè)量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa | |||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體組2的液體及氣體介質(zhì),符合歐盟承壓設(shè)備指令(PED)第九條款 | ||||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 | 500 bar | 7250 psi | 50 MPa | ||||||||||||
| 爆破壓力(低) | 1100 bar | 15950 psi | 110 MPa | ||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | ||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC 1) | ||||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||||
| 絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
| 輸出 | 2個(gè)輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出 | ||||||||||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C) | ||||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||||||||||||||
| 開關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 170 | ||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||
| 測(cè)量范圍 | 0...250 bar | 0...3625 psi | 0...25 MPa | ||||||||||||
| 設(shè)定范圍 | |||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP | 2...250 bar | 40...3620 psi | 0.2...25.0 MPa | ||||||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP | 1...249 bar | 20...3600 psi | 0.1...24.9 MPa | ||||||||||||
| 設(shè)定步距 | 1 bar | 20 psi | 0.1 MPa | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
| 精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | |||||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | ||||||||||||||
| 特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | ||||||||||||||
| 遲滯 | < ± 0.25 | ||||||||||||||
| 重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | ||||||||||||||
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | ||||||||||||||
| 溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)-25...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | |||||||||||||||
| 零點(diǎn)的大溫度系數(shù) | 0.2 | ||||||||||||||
| 測(cè)量范圍值的大溫度系數(shù) | 0.2 | ||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 | ||||||||||||||
| 小反應(yīng)時(shí)間 開關(guān)輸出 [ms] | < 3 | ||||||||||||||
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||
| 編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開/常閉; 輸出極性; 開啟延遲,關(guān)閉延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | ||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 400 d / 00 01 90 h | ||||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||||||||
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||
| 承壓設(shè)備指令 | 第3條第3節(jié) - 良好的工程實(shí)踐 | ||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||
| MTTF [年] | 201.44 | ||||||||||||||
| UL認(rèn)證編號(hào) | J003 | ||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G ? I | ||||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 1.4542 | ||||||||||||||
| 外殼材料 | 1.4542; 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | ||||||||||||||
| 小開關(guān)周期 | 1億 | ||||||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.23 | ||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||
易福門部分型號(hào):
IFM IF5542
IFM H567611A4010 ZCPKG
IFM IF5538
IFM IG5539
IFM I5430
IFM IGC206
IFM IM5067
IFM IM9905
IFM PN5003
IFM PN5004
IFM TR7430
IFM IAE3010-BDKG/IA5062
IFM ID0014ID-2050-AB)
IFM IG0374
IFM IM5022 IME3015BFPKG/2-LED
IFM IG-3008-BPKG
IFM MODIG0363
IFM SI1004
IFM IG0363
IFM IS5031
IFM PI2654
IFM PI2658
IFM IGT203
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國(guó)MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問(wèn)量:701575 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸