PLC輸入意大利卡博開關(guān)電源XCSG2401C
CI-NPN/PNP信號逆變器意大利卡博CABUR,將NPN信號轉(zhuǎn)換為PNP,反之亦然緊湊的尺寸在使用過程中更加方便。它允許市場上的所有傳感器適應(yīng)任何PLC輸入,而不管極性如何。輸出,并且在沒有合適的更換傳感器的情況下對維護非常有幫助。

| 碼 | XCRE41 | XCRE81 |
| 主題曲 | CRE4-1 | CRE8-1 |
| 技術(shù)輸入數(shù)據(jù) | 24 Vac /直流±10% | 24 Vac /直流±10% |
| 額定輸入電壓 | 16.8V / 2.4V | 16.8V / 2.4V |
| 上拉/下拉電壓 | 16 mA±10% | 16 mA±10% |
| 目前的消費 | 7毫秒/ 3毫秒 | 7毫秒/ 3毫秒 |
| 開/關(guān)切換時間 | -- | -- |
| 頻率 | 阻尼二極管,反極性 | 阻尼二極管,反極性 |
| 保護電路 | 2.5平方毫米,帶可拆卸螺釘 | 2.5平方毫米,帶可拆卸螺釘 |
| 連接類型 | 4個可移動 | 8個可移動 |
| 繼電器連接方式 | SPDT,1型C,AgNi | SPST(NO),1型A(NO),AgSnO2 |
| 技術(shù)輸出數(shù)據(jù) | -- | -- |
| 接觸類型 | 8 A(240伏交流電) | 8 A(240伏交流電) |
| 輸出電壓 | 8個 | 8個 |
| 額定電流(電阻負載) | -- | -- |
| 最大電流 | -- | -- |
| 信號泄漏電流為0 | -- | -- |
| 最小適用負荷 | 2.5mm²(AWG 26-14),螺釘 | 2.5mm²(AWG 26-14),帶可拆卸螺釘 |
| 最大保險絲電流 | -- | -- |
| 連接類型 | -20 ... + 70°C | -20 ... + 70°C |
| 電路/保護裝置 | 2.5 kVac / 60秒 | 2.5 kVac / 60秒 |
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | IP 20 | IP 20 |
| 工作溫度范圍 | -- | -- |
| 輸入/輸出隔離 | II / 2 | II / 2 |
| 防護等級 | “ DC OK” LED /“繼電器” LED | “ DC OK” LED /“繼電器” LED |
| 參考標準 | UL94V-0塑料材料 | UL94V-0塑料材料 |
| 過電壓類別/污染度 | 119x108x35毫米 | 119x108x35毫米 |
| 狀態(tài)指示燈 | 180克 | 250克 |
| 容器材質(zhì) | 并排放置 | 并排放置 |
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號1501-1504
主營產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-23 總訪問量:701575 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸