本次要為大家?guī)?lái)的是倍加福的這款對(duì)射型光電傳感器OBE10M-18GM60-SE4-V1,外形堅(jiān)固,自帶雙色LED指示燈,呢么馬上來(lái)了解一下有關(guān)于這款產(chǎn)品的相關(guān)信息吧:


雙色指示 LED
亮通/暗通,可編程
靈敏度調(diào)節(jié)器,確保最佳地滿足應(yīng)用需要
防護(hù)等級(jí) IP67
堅(jiān)固的圓柱形金屬外殼 M18 x 1

| 產(chǎn)品闡述 | ||
|---|---|---|
| 對(duì)射型光電傳感器 | ||
| 系統(tǒng)組件 | ||
|---|---|---|
| 發(fā)射器 | OBE10M-18GM60-S-V1 | |
| 接器 | OBE10M-18GM60-E4-V1 | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 有效檢測(cè)距離 | 0 ... 10 m | |
| 調(diào)整范圍 | 0 ... 10000 mm | |
| 參考目標(biāo) | 接器 | |
| 光源 | 紅外發(fā)光二極管 | |
| 光源類型 | 880 nm 紅外光 | |
| 光點(diǎn)直徑 | 大約 600 mm 在檢測(cè)范圍內(nèi) 10 m | |
| 環(huán)境光限制 | 10000 Lux | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 工作指示燈 | LED 綠燈(發(fā)射器) | |
| 功能指示燈 | 雙色 LED,黃色/綠色 黃色:開關(guān)狀態(tài) 綠色:通電 閃爍:穩(wěn)定性控制 | |
| 控制元件 | 靈敏度調(diào)節(jié) | |
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , 2 級(jí) | |
| 紋波 | 10 % | |
| 空載電流 | ≤ 25 mA (設(shè)備) | |
| 可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 25 ms | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可電動(dòng)切換 | |
| 信號(hào)輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
| 開關(guān)電壓 | 最大 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 最大 100 mA | |
| 電壓降 | ≤ 2,5 V | |
| 開關(guān)頻率 | 500 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms | |
| 符合性 | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) 2 | UL 508 | |
| 認(rèn)證和證書 | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,1 類機(jī)殼 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 認(rèn)證 | CE,cULus 認(rèn)證 57M3(僅與 UL 2 類電源結(jié)合使用;1 類外殼) | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅,鍍鎳 | |
| 光學(xué)端面 | PC | |
| 質(zhì)量 | 45 g 每個(gè)設(shè)備 | |
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海普陀區(qū)中江路889號(hào)1501-1504
主營(yíng)產(chǎn)品:KRACHT克拉克,寶德,賀德克,美國(guó)MAC,ATOS阿托斯,威格士,CKD,SMC
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-23 總訪問量:700758 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸